Mód | DC, PULSE agus SCAN |
Teocht Oibre | 10-40 ℃ (úsáid laistigh amháin) |
Sábháilteacht agus EMC | De réir E-treoracha;Grúpa Astaíochta I Aicme A;cMETus ceadaithe |
Braiteoirí | Suas le 3 chill sreafa |
Uaschúiteamh Reatha (Autozero) | - 25 nA-25 mA i mód DC agus PULSE ag brath ar shocrú raoin |
oigheann | +7°C os cionn comhthimpeallach go 60°C, cruinneas 0.5°C, cobhsaíocht 0.1°C;freastalaíonn sé ar cholún agus sreabhchill(eanna) |
Fritháireamh | +50% go - 50% d'uas.voltas aschuir, céimeanna 5%. |
Aschur Analógach (DAC) | -1 go +1 V ar scála iomlán (trí tiontaire 16-giotán D/A) |
Aschur Analógach (I/E) | -2.5 go +2.5 V scála iomlán (comhartha tiontaire I/E neamhphróiseáilte) |
Modh DC | |
Raon | 10 pA-200 uA in 1. 2. 5 incrimintí |
Scagaire (ADF) | 10-0.001 Hz i 1.2.5 incrimintí RAW agus OFF: le haghaidh sonraí neamhphróiseáilte |
Poitéinseal ( CE) | -2.50V go +2.50V le hincrimintí 10 mV |
Ráta Sonraí | 1- 100 Hz in incrimintí 1, 2, 5, ag brath ar shocrú an scagaire |
Torann | <2pA le cill chaocha (ualach 300 MΩ / 470 pF) i raon 1 nA, scag as, Ec + 800mV agus teocht 35'C |
Mód PULSE | |
Raon | 10 nA - 200 μA in 1, 2, 5 incrimintí AS: le haghaidh sonraí neamhphróiseáilte |
Scagaire (ADF) | 0.5 - 0.001 Hz i 1, 2, 5 incrimintí |
Poitéinseal (Ec) | -2.50 V go + 2.50 V le hincrimintí 10 mV |
Ráta Sonraí | 1/(fad bíge) Hz |
Mód SCAN | |
Raon | 10 nA - 200 μA in 1, 2, 5 incrimintí |
Poitéinseal (Ec) | -2.50 V go + 2.50V le hincrimintí 10 mV |
Ráta Sonraí | Ráta scanadh 1 Hz 1 - 100 mV/s in 1, 2, 5 incrimintí |
Daoine eile | |
Rothaíocht | Leath, Lán, Leanúnach |
Toisí | 43(D)*22(W)*44(H)cm |
Ceanglais chumhachta | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 260 VA, uathbhraiteacht |
Meáchan | Uasmhéid 14. 4 kg gan sruthchill agus colún |